Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo |
---|---|---|---|---|
S | 56 cm | 64 cm | 86 cm | 52 cm |
M | 56.8 cm | 68 cm | 90 cm | 54.4 cm |
L | 57.8 cm | 74 cm | 96 cm | 57.7 cm |
XL | 58.8 cm | 80 cm | 102 cm | 61 cm |
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho |
---|---|---|---|---|
S | 38 cm | 64/61 cm | 17 cm | 90-118 cm |
M | 39 cm | 65/62 cm | 17.5 cm | 94-122 cm |
L | 40.5 cm | 66.5/63.5 cm | 18.1 cm | 100-128 cm |
XL | 42 cm | 68/65 cm | 18.7 cm | 106-134 cm |
Color: Gris Oscuro
Estilo: Deportivo
Tipo de Estampado: Liso
Tipo de top: camiseta
Tipo de Bottom: Shorts de ciclismo
Escote: cuello en 'v' o pico
Longitud de la Manga: manga corta
Tipos de Manga: Manga normal
Tipo de ajuste: Regular
Tejido: Estiramiento medio
Instrucciones de Cuidado: Lavar a mano, no limpiar en seco
Transparente: No