Pantalones de talle bajo Keeping Score - Carbón
$308.000
Talla | Cintura | Caderas | UK | EU | AUS |
---|---|---|---|---|---|
XS | 61-64 | 89-91 | 2/4 | 32/34 | 4/6 |
S | 66-69 | 94-97 | 6/8 | 36/38 | 8 |
M | 71-74 | 99-102 | 10/12 | 40 | 10/12 |
L | 77-81 | 105-109 | 14 | 42 | 14/16 |
XL | 85 | 113 | 16 | 44 | 18 |
1X | 94-98 | 119-123 | 18 | 44/46 | 18/20 |
2X | 102-107 | 127-132 | 20/22 | 48/50 | 22/24 |
3X | 112-117 | 137-142 | 24/26 | 52/54 | 26/28 |
Color: Charcoal
Disponible en gris carbón y oliva.
alones Pantalones ajustados
In Spanish, "Mid Rise" is translated as "altura media".
Cierre de Botón y Cremallera
Bolsillo trasero simulado con pestaña
Detalle de costura
Detalle de cremallera
Bajo Estiramiento
29" Entrepierna
98% Algodón 2% Elastano
Products Productos importados
Devoluciones rápidas y fáciles
Envio GRATIS si compras mas de $150.000